Курсы валют

Курсы в банках Новосибирска

Обменные пункты на карте

Внимание! Уточняйте актуальность курсов по телефонам банков! Данные могут отличаться.

Банк
RUR/USD
Покупка
Продажа
RUR/EUR
Покупка
Продажа Дата\время обновления
Авангард 94.40 97.40 101.70 104.70 18.04 12:59
Авангард, ДО «Бердский» 94.40 97.40 101.70 104.70 18.04 12:16
Авангард, ДО «Версаль» 94.40 97.40 101.70 104.70 18.04 12:18
Авангард, ДО «На Ватутина» 94.40 97.40 101.70 104.70 18.04 12:18
Авангард, ДО «На Никитина» 94.40 97.40 101.70 104.70 18.04 12:18
Акцепт 94.80 96.90 101.50 104.90 18.04 14:02
АО «Банк Финсервис» ДО «Академгородок» 95.21 96.40 102.20 103.70 18.04 14:06
АО «Банк Финсервис» ДО «Новосибирск» 94.50 96.30 101.00 103.30 18.04 11:14
Банк ФИНАМ 95.21 96.00 102.56 104.00 18.04 14:00
Банк «Фридом Финанс» 94.50 95.50 102.00 103.00 18.04 14:00
Газпромбанк 92.50 96.85 99.60 104.60 18.04 11:51
Ланта-Банк 94.80 97.30 102.00 103.60 18.04 13:34
ПАО АКБ «Приморье» 95.00 96.30 101.50 103.20 18.04 14:00
ПАО «Совкомбанк» 94.60 96.00 102.55 104.40 18.04 13:38
Пойдём! 94.15 97.50 100.15 103.50 18.04 14:00
Россельхозбанк 94.00 99.50 100.40 107.50 18.04 11:35
Юнистрим 95.00 96.15 102.00 103.00 18.04 12:37

Внимание! Курсы валют и телефоны указаны для центральных отделений банка. В обменных пунктах курс может отличаться.

Таблица содержит данные, полученные за последние 4 часа. Если актуальных данных нет, то выводятся 10 последних обновленных курсов.