Курсы валют

Курсы в банках Новосибирска

Обменные пункты на карте

Внимание! Уточняйте актуальность курсов по телефонам банков! Данные могут отличаться.

Банк
RUR/USD
Покупка
Продажа
RUR/EUR
Покупка
Продажа Дата\время обновления
Юнистрим 93.30 94.20 100.70 102.00 25.04 17:50
Пойдём! 92.25 96.00 98.75 102.50 25.04 18:00
ПАО «Совкомбанк» 92.75 94.45 100.65 102.35 25.04 16:41
ПАО АКБ «Приморье» 93.70 94.45 101.05 101.95 25.04 18:00
Ланта-Банк 93.50 94.70 100.50 102.00 25.04 16:00
Газпромбанк 90.40 94.80 98.30 102.30 25.04 15:09
Банк «Фридом Финанс» 92.50 93.60 100.00 101.50 25.04 18:00
Банк ФИНАМ 93.70 94.30 101.05 108.00 25.04 18:00
АО «Банк Финсервис» ДО «Новосибирск» 92.30 93.70 100.00 102.70 25.04 16:48
АО «Банк Финсервис» ДО «Академгородок» 92.50 94.20 100.30 102.70 25.04 17:16
Акцепт 92.50 94.50 100.50 104.00 25.04 15:53
Авангард, ДО «На Никитина» 93.10 96.10 100.40 103.40 25.04 18:15
Авангард, ДО «На Ватутина» 93.10 96.10 100.40 103.40 25.04 18:11
Авангард, ДО «Версаль» 93.10 96.10 100.40 103.40 25.04 18:12
Авангард, ДО «Бердский» 93.10 96.10 100.40 103.40 25.04 18:14
Авангард 93.00 96.00 100.20 103.20 25.04 16:57

Внимание! Курсы валют и телефоны указаны для центральных отделений банка. В обменных пунктах курс может отличаться.

Таблица содержит данные, полученные за последние 4 часа. Если актуальных данных нет, то выводятся 10 последних обновленных курсов.