Курсы валют

Курсы в банках Новосибирска

Обменные пункты на карте

Внимание! Уточняйте актуальность курсов по телефонам банков! Данные могут отличаться.

Банк
RUR/USD
Покупка
Продажа
RUR/EUR
Покупка
Продажа Дата\время обновления
Банк «Фридом Финанс» 92.85 93.85 100.00 101.80 24.04 20:00
ПАО «Совкомбанк» 92.90 94.40 100.80 102.50 24.04 19:12
Банк ФИНАМ 93.70 94.50 99.35 101.79 24.04 20:00
ПАО АКБ «Приморье» 93.20 95.00 100.80 102.00 24.04 20:00
Ланта-Банк 94.00 95.20 101.00 102.20 24.04 17:02
Авангард, ДО «На Ватутина» 93.20 96.20 100.80 103.80 24.04 19:16
Авангард, ДО «На Никитина» 93.20 96.20 100.80 103.80 24.04 19:03
Авангард, ДО «Версаль» 93.20 96.20 100.80 103.80 24.04 19:03
Авангард, ДО «Бердский» 93.20 96.20 100.80 103.80 24.04 19:00
Пойдём! 92.40 96.35 98.75 102.60 24.04 20:00

Внимание! Курсы валют и телефоны указаны для центральных отделений банка. В обменных пунктах курс может отличаться.

Таблица содержит данные, полученные за последние 4 часа. Если актуальных данных нет, то выводятся 10 последних обновленных курсов.