Курсы валют

Курсы в банках Новосибирска

Обменные пункты на карте

Внимание! Уточняйте актуальность курсов по телефонам банков! Данные могут отличаться.

Банк
RUR/USD
Покупка
Продажа
RUR/EUR
Покупка
Продажа Дата\время обновления
Газпромбанк 91.70 96.10 99.10 103.10 19.04 16:52
Россельхозбанк 93.25 98.40 99.30 106.00 19.04 16:33
Пойдём! 93.60 97.10 99.60 103.55 19.04 17:00
Юнистрим 94.00 95.30 101.00 102.50 19.04 17:25
АО «Банк Финсервис» ДО «Новосибирск» 94.00 96.20 101.00 103.30 19.04 15:56
ПАО «Совкомбанк» 93.60 94.90 101.20 102.90 19.04 17:10
Банк «Фридом Финанс» 93.80 94.80 101.50 102.50 19.04 17:00
Авангард, ДО «Версаль» 93.40 96.40 101.50 104.50 19.04 16:21
ПАО АКБ «Приморье» 94.50 96.20 101.50 103.20 19.04 17:00
Авангард, ДО «На Ватутина» 93.40 96.40 101.50 104.50 19.04 16:28
Авангард, ДО «На Никитина» 93.40 96.40 101.50 104.50 19.04 16:22
Авангард, ДО «Бердский» 93.40 96.40 101.50 104.50 19.04 16:21
Авангард 93.40 96.40 101.50 104.50 19.04 16:29
Ланта-Банк 94.50 96.60 101.60 103.00 19.04 16:24
Банк ФИНАМ 94.71 99.00 101.70 102.49 19.04 17:00
АО «Банк Финсервис» ДО «Академгородок» 94.00 96.10 101.90 103.70 19.04 17:21

Внимание! Курсы валют и телефоны указаны для центральных отделений банка. В обменных пунктах курс может отличаться.

Таблица содержит данные, полученные за последние 4 часа. Если актуальных данных нет, то выводятся 10 последних обновленных курсов.