Курсы валют

Курсы в банках Новосибирска

Обменные пункты на карте

Внимание! Уточняйте актуальность курсов по телефонам банков! Данные могут отличаться.

Банк
RUR/USD
Покупка
Продажа
RUR/EUR
Покупка
Продажа Дата\время обновления
Банк «Фридом Финанс» 92.50 96.60 100.00 101.50 25.04 16:00
ПАО АКБ «Приморье» 93.70 94.45 101.05 101.95 25.04 16:00
Ланта-Банк 93.50 94.70 100.50 102.00 25.04 16:00
Юнистрим 93.30 94.20 100.70 102.00 25.04 15:03
ТКБ БАНК ПАО 92.29 94.47 98.89 102.02 25.04 14:25
Газпромбанк 90.40 94.80 98.30 102.30 25.04 15:09
ПАО «Совкомбанк» 92.60 94.10 100.65 102.35 25.04 15:45
Пойдём! 92.25 96.00 98.75 102.50 25.04 16:00
АО «Банк Финсервис» ДО «Новосибирск» 92.50 94.00 100.00 102.70 25.04 15:48
АО «Банк Финсервис» ДО «Академгородок» 92.80 94.40 100.60 102.70 25.04 15:16
Авангард, ДО «Бердский» 93.20 96.20 100.20 103.20 25.04 15:00
Авангард 93.20 96.20 100.20 103.20 25.04 13:04
Авангард, ДО «На Ватутина» 93.20 96.20 100.20 103.20 25.04 15:09
Россельхозбанк 92.00 97.10 98.60 103.80 25.04 14:16
Акцепт 92.50 94.50 100.50 104.00 25.04 15:53
Банк ФИНАМ 93.70 94.30 100.70 108.00 25.04 16:00

Внимание! Курсы валют и телефоны указаны для центральных отделений банка. В обменных пунктах курс может отличаться.

Таблица содержит данные, полученные за последние 4 часа. Если актуальных данных нет, то выводятся 10 последних обновленных курсов.