Курсы валют

Курсы в банках Новосибирска

Обменные пункты на карте

Внимание! Уточняйте актуальность курсов по телефонам банков! Данные могут отличаться.

Банк
RUR/USD
Покупка
Продажа
RUR/EUR
Покупка
Продажа Дата\время обновления
Россельхозбанк 91.90 97.60 98.40 104.10 25.04 08:54
Пойдём! 92.15 95.75 98.65 102.20 25.04 09:00
ПАО «Совкомбанк» 92.70 94.50 100.55 102.45 25.04 07:09
ПАО АКБ «Приморье» 93.90 94.80 101.10 102.50 25.04 09:00
Ланта-Банк 94.00 95.00 100.80 102.00 25.04 08:52
Газпромбанк 90.57 95.55 98.33 103.15 25.04 06:41
Банк «Фридом Финанс» 92.20 93.90 98.70 101.70 25.04 09:00
Банк ФИНАМ 93.70 94.50 99.35 101.69 25.04 09:00
Акцепт 93.10 94.70 101.00 104.50 25.04 08:53
Авангард, ДО «На Ватутина» 93.00 96.00 100.00 103.00 25.04 08:41

Внимание! Курсы валют и телефоны указаны для центральных отделений банка. В обменных пунктах курс может отличаться.

Таблица содержит данные, полученные за последние 4 часа. Если актуальных данных нет, то выводятся 10 последних обновленных курсов.