Курсы валют

Курсы в банках Новосибирска

Обменные пункты на карте

Внимание! Уточняйте актуальность курсов по телефонам банков! Данные могут отличаться.

Банк
RUR/USD
Покупка
Продажа
RUR/EUR
Покупка
Продажа Дата\время обновления
ПАО АКБ «Приморье» 77.30 77.80 83.30 83.70 27.03 17:29
АО «Банк Финсервис» ДО «Академгородок» 77.00 77.85 83.10 84.50 27.03 17:21
Банк ФИНАМ 77.00 77.95 83.00 83.95 27.03 19:30
ПАО «Совкомбанк» 76.60 78.50 82.30 84.20 27.03 17:52
БКС - Инвестиционный Банк* 76.20 77.49 82.00 83.49 27.03 17:33
Банк «Фридом Финанс» 76.00 77.85 82.00 84.15 27.03 19:30
Пойдём! 75.85 78.90 81.25 84.50 27.03 19:30
Газпромбанк 75.20 80.30 80.80 86.10 27.03 17:11
Авангард 74.00 81.00 80.00 87.00 27.03 16:19
Авангард, ДО «На Ватутина» 74.00 81.00 80.00 87.00 27.03 18:05
Авангард, ДО «Версаль» 74.00 81.00 80.00 87.00 27.03 19:11
Россельхозбанк 72.80 81.15 78.80 85.90 27.03 16:09

Внимание! Курсы валют и телефоны указаны для центральных отделений банка. В обменных пунктах курс может отличаться.

Таблица содержит данные, полученные за последние 4 часа. Если актуальных данных нет, то выводятся 10 последних обновленных курсов.