Курсы валют

Курсы в банках Новосибирска

Обменные пункты на карте

Внимание! Уточняйте актуальность курсов по телефонам банков! Данные могут отличаться.

Банк
RUR/USD
Покупка
Продажа
RUR/EUR
Покупка
Продажа Дата\время обновления
ПАО АКБ «Приморье» 99.25 99.90 103.80 104.50 04.10 10:29
ПАО «Совкомбанк» 99.15 100.20 103.75 104.85 04.10 09:53
Ланта-Банк 99.40 100.30 103.70 104.60 04.10 09:08
Банк «Фридом Финанс» 98.60 100.00 103.30 104.80 04.10 12:00
Юнистрим 99.10 100.00 103.00 104.70 04.10 12:22
Акцепт 99.10 100.30 102.50 105.50 04.10 11:33
Россельхозбанк 94.40 100.40 102.50 106.00 04.10 11:39
Авангард 98.00 101.50 101.50 106.00 04.10 09:18
Авангард, ДО «На Ватутина» 98.00 101.50 101.50 106.00 04.10 08:46
Авангард, ДО «Версаль» 98.00 101.50 101.50 106.00 04.10 09:57
Авангард, ДО «Бердский» 98.00 101.50 101.50 106.20 04.10 12:11
Газпромбанк 96.85 100.35 101.45 105.00 04.10 11:52
Пойдём! 97.50 101.50 100.56 105.00 04.10 12:00
Банк ФИНАМ 95.00 105.00 98.00 109.00 04.10 12:00
Экспобанк 87.42 111.26 91.52 116.48 04.10 09:28

Внимание! Курсы валют и телефоны указаны для центральных отделений банка. В обменных пунктах курс может отличаться.

Таблица содержит данные, полученные за последние 4 часа. Если актуальных данных нет, то выводятся 10 последних обновленных курсов.