Курсы валют
Курсы в банках Новосибирска
Обменные пункты на картеВнимание! Уточняйте актуальность курсов по телефонам банков! Данные могут отличаться.
Банк |
RUR/USD
Покупка
|
Продажа |
RUR/EUR
Покупка
|
Продажа | Дата\время обновления |
---|---|---|---|---|---|
ФК Открытие, Новосибирский филиал* | 69.55 | 82.80 | 71.25 | 91.80 | 28.05 03:50 |
ОТКРЫТИЕ* | 69.55 | 82.80 | 71.25 | 91.80 | 28.05 03:50 |
Банк ФИНАМ | 67.00 | 76.00 | 69.00 | 120.00 | 28.05 07:00 |
Пойдём! | 65.85 | 100.00 | 68.85 | 105.00 | 28.05 07:00 |
Банк «Фридом Финанс» | 64.40 | 75.00 | 67.00 | 85.00 | 28.05 07:00 |
Внимание! Курсы валют и телефоны указаны для центральных отделений банка. В обменных пунктах курс может отличаться.
Таблица содержит данные, полученные за последние 4 часа. Если актуальных данных нет, то выводятся 10 последних обновленных курсов.