Курсы валют

Курсы в банках Новосибирска

Обменные пункты на карте

Внимание! Уточняйте актуальность курсов по телефонам банков! Данные могут отличаться.

Банк
RUR/USD
Покупка
Продажа
RUR/EUR
Покупка
Продажа Дата\время обновления
Банк ФИНАМ 94.86 95.50 101.81 103.00 16.04 18:00
ПАО АКБ «Приморье» 94.70 95.45 101.75 103.20 16.04 18:00
ПАО «Совкомбанк» 94.35 95.85 101.75 103.45 16.04 18:02
Авангард, ДО «Бердский» 94.20 97.20 101.70 104.70 16.04 18:01
АО «Банк Финсервис» ДО «Академгородок» 94.50 95.90 101.70 103.70 16.04 15:28
БКС - Инвестиционный Банк* 94.00 96.49 101.50 105.49 16.04 15:59
Банк «Фридом Финанс» 94.00 95.00 101.50 103.00 16.04 18:00
Ланта-Банк 94.30 96.90 101.30 103.00 16.04 15:47
Юнистрим 95.00 96.20 101.00 102.80 16.04 18:22
АО «Банк Финсервис» ДО «Новосибирск» 94.30 95.80 100.00 103.00 16.04 15:21
Пойдём! 93.49 96.84 99.69 103.04 16.04 18:00
Газпромбанк 91.90 96.30 98.80 103.70 16.04 14:40

Внимание! Курсы валют и телефоны указаны для центральных отделений банка. В обменных пунктах курс может отличаться.

Таблица содержит данные, полученные за последние 4 часа. Если актуальных данных нет, то выводятся 10 последних обновленных курсов.