Курсы валют

Курсы в банках Новосибирска

Обменные пункты на карте

Внимание! Уточняйте актуальность курсов по телефонам банков! Данные могут отличаться.

Банк
RUR/USD
Покупка
Продажа
RUR/EUR
Покупка
Продажа Дата\время обновления
Авангард, ДО «Бердский» 93.00 96.00 100.50 103.50 27.04 18:01
Авангард, ДО «Версаль» 93.00 96.00 100.50 103.50 27.04 17:26
АО «Банк Финсервис» ДО «Новосибирск» 92.50 94.50 100.00 102.50 27.04 16:44
Банк ФИНАМ 93.05 93.90 99.50 101.40 27.04 19:00
Банк «Фридом Финанс» 92.20 93.20 100.00 101.00 27.04 19:00
Газпромбанк 89.95 94.35 97.45 102.20 27.04 15:37
Ланта-Банк 92.60 94.30 100.00 101.20 27.04 16:14
ПАО АКБ «Приморье» 93.05 94.00 100.60 101.20 27.04 18:59
ПАО «Совкомбанк» 92.50 94.40 100.20 102.20 27.04 19:10
Пойдём! 91.60 95.55 97.75 102.25 27.04 19:00
Россельхозбанк 91.55 96.70 97.80 103.00 27.04 17:21
Юнистрим 92.80 93.15 100.00 101.80 27.04 18:35

Внимание! Курсы валют и телефоны указаны для центральных отделений банка. В обменных пунктах курс может отличаться.

Таблица содержит данные, полученные за последние 4 часа. Если актуальных данных нет, то выводятся 10 последних обновленных курсов.