Курсы валют

Курсы в банках Новосибирска

Обменные пункты на карте

Внимание! Уточняйте актуальность курсов по телефонам банков! Данные могут отличаться.

Банк
RUR/USD
Покупка
Продажа
RUR/EUR
Покупка
Продажа Дата\время обновления
Авангард, ДО «Бердский» 92.80 95.80 100.80 103.80 26.04 19:09
Авангард, ДО «Версаль» 92.80 95.80 100.80 103.80 26.04 19:13
Авангард, ДО «На Ватутина» 92.70 95.70 100.40 103.40 26.04 21:20
Авангард, ДО «На Никитина» 92.80 95.80 100.80 103.80 26.04 19:12
Банк ФИНАМ 93.21 95.00 100.50 103.00 26.04 22:30
Банк «Фридом Финанс» 92.00 93.50 100.00 101.30 26.04 22:30
БКС - Инвестиционный Банк* 91.50 93.99 100.00 103.49 26.04 21:20
ПАО АКБ «Приморье» 93.20 94.30 100.80 101.60 26.04 22:29
ПАО «Совкомбанк» 91.95 95.15 98.85 103.05 26.04 21:59
Пойдём! 91.50 95.95 98.15 102.50 26.04 22:30
Юнистрим 92.40 94.10 100.00 102.00 26.04 19:23

Внимание! Курсы валют и телефоны указаны для центральных отделений банка. В обменных пунктах курс может отличаться.

Таблица содержит данные, полученные за последние 4 часа. Если актуальных данных нет, то выводятся 10 последних обновленных курсов.