Курсы валют

Курсы в банках Новосибирска

Обменные пункты на карте

Внимание! Уточняйте актуальность курсов по телефонам банков! Данные могут отличаться.

Банк
RUR/USD
Покупка
Продажа
RUR/EUR
Покупка
Продажа Дата\время обновления
ПАО АКБ «Приморье» 99.20 99.80 103.80 104.50 04.10 13:41
Ланта-Банк 99.15 100.00 103.55 104.35 04.10 13:23
Юнистрим 99.10 100.00 103.00 104.70 04.10 12:22
Акцепт 99.10 100.30 102.50 105.50 04.10 13:25
ПАО «Совкомбанк» 98.90 100.00 103.60 104.70 04.10 12:51
БКС - Инвестиционный Банк* 98.80 99.79 103.40 104.39 04.10 13:30
Банк «Фридом Финанс» 98.55 99.55 103.00 104.35 04.10 14:00
Банк ФИНАМ 98.50 99.74 103.40 104.40 04.10 14:00
Авангард, ДО «Бердский» 98.00 101.50 101.50 106.20 04.10 12:11
Авангард 98.00 101.50 101.50 106.00 04.10 13:15
Авангард, ДО «Версаль» 98.00 101.50 101.50 106.00 04.10 13:50
Пойдём! 97.50 101.50 100.56 105.00 04.10 14:00
Газпромбанк 96.70 100.10 101.30 104.70 04.10 13:57
Россельхозбанк 94.35 99.95 102.40 105.60 04.10 14:19

Внимание! Курсы валют и телефоны указаны для центральных отделений банка. В обменных пунктах курс может отличаться.

Таблица содержит данные, полученные за последние 4 часа. Если актуальных данных нет, то выводятся 10 последних обновленных курсов.