Курсы валют
Курсы в банках Новосибирска
Обменные пункты на картеВнимание! Уточняйте актуальность курсов по телефонам банков! Данные могут отличаться.
Банк |
RUR/USD
Покупка
|
Продажа |
RUR/EUR
Покупка
|
Продажа | Дата\время обновления |
---|---|---|---|---|---|
Авангард, ДО «На Ватутина» | 74.52 | 77.90 | 90.35 | 93.15 | 28.01 20:35 |
Банк «Фридом Финанс» | 74.70 | 77.70 | 90.90 | 93.90 | 28.01 23:00 |
Пойдём! | 74.70 | 77.00 | 90.85 | 93.00 | 28.01 23:00 |
Банк ФИНАМ | 71.00 | 76.49 | 90.70 | 92.69 | 28.01 23:00 |
БКС - Инвестиционный Банк* | 75.80 | 76.44 | 92.00 | 92.64 | 28.01 21:52 |
Внимание! Курсы валют и телефоны указаны для центральных отделений банка. В обменных пунктах курс может отличаться.
Таблица содержит данные, полученные за последние 4 часа. Если актуальных данных нет, то выводятся 10 последних обновленных курсов.