Курсы валют
Курсы в банках Новосибирска
Обменные пункты на картеВнимание! Уточняйте актуальность курсов по телефонам банков! Данные могут отличаться.
Банк |
RUR/USD
Покупка
|
Продажа |
RUR/EUR
Покупка
|
Продажа | Дата\время обновления |
---|---|---|---|---|---|
Банк ФИНАМ | 92.51 | 93.39 | 98.20 | 99.94 | 10.12 15:00 |
Банк «Фридом Финанс» | 90.60 | 93.40 | 97.50 | 100.40 | 10.12 15:00 |
ПАО АКБ «Приморье» | 92.50 | 94.50 | 98.80 | 100.50 | 10.12 14:59 |
Пойдём! | 91.00 | 94.00 | 97.75 | 101.00 | 10.12 15:00 |
Юнистрим | 91.65 | 94.00 | 97.50 | 99.95 | 10.12 11:26 |
Внимание! Курсы валют и телефоны указаны для центральных отделений банка. В обменных пунктах курс может отличаться.
Таблица содержит данные, полученные за последние 4 часа. Если актуальных данных нет, то выводятся 10 последних обновленных курсов.